Gaskets
| Cross Section | Part Number | Description | Link | 
|---|---|---|---|
|  | G-877 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-1015 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-225 WITH CORD | Conversion Part Number: U.S. Aluminum NP-225 | Read More | 
|  | PR-177 WITH CORD | Conversion Part Number: Kawneer 27-077 | Read More | 
|  | PR-142 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-2472 | Conversion Part Number: PR-2472 YKK | Read More | 
|  | PR-111 | Conversion Part Number: Arch/Amarlite 05430 | Read More | 
|  | PR-853 | Conversion Part Number: Kawneer 27-853 | Read More | 
|  | G-864 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | G-897 | Conversion Part Number: Wedge Gasket LG | Read More | 
|  | PR-783 | Conversion Part Number: Bulb Gasket | Read More | 
|  | G-1238 | Conversion Part Number: Tubelite PN-2728 | Read More | 
|  | PR-1043 | Conversion Part Number: Tubelite | Read More | 
|  | PR-133 | Conversion Part Number: Tubelite | Read More | 
|  | PR-178 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-118 | Conversion Part Number: PPG 17-004-6300 | Read More | 
|  | PR-441 | Conversion Part Number: PPG 14-441-6300 | Read More | 
|  | PR-114 | Conversion Part Number: G-1040 | Read More | 
|  | PR-1050 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-1125 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-2340 | Quantity per Box: 500 ft 3/8″ Face 3/16″ Lock-in | Read More | 
|  | G-330 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-1155 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-1179 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-1165 | Quantity per Box: 500 ft 5/8″ Flush Glaze | Read More | 
|  | PR-1030 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-1121 | Quantity per Box: 1,000 ft Spacer, .125 Face Clearance | Read More | 
|  | PR-1123 | Quantity per Box: 500 ft | Read More | 
|  | PR-112 | Quantity per Box: 500 ft 5/16″ Face 1/8″ Lock-in | Read More | 
|  | PR-2487 | Quantity per Box: 500 ft 1/4″ Face 1/8″ Lock-in | Read More | 
